File Manager
Current Path : /proc/fs/ext4/sda1/ |
|
Current File : //proc/fs/ext4/sda1/mb_groups |
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 9541 37 18112 [ 27 11 5 2 5 3 3 3 2 4 2 0 1 0 ]
#1 : 10632 241 272 [ 204 140 77 82 54 48 42 20 6 0 0 0 0 0 ]
#2 : 13221 113 0 [ 89 74 68 55 51 46 30 25 19 0 0 0 0 0 ]
#3 : 6791 61 4830 [ 49 45 37 31 23 22 15 17 8 0 0 0 0 0 ]
#4 : 18165 125 0 [ 103 87 62 55 41 47 47 34 26 0 1 0 0 0 ]
#5 : 26984 153 257 [ 126 127 125 109 97 72 62 46 45 0 0 0 0 0 ]
#6 : 11440 281 4096 [ 244 184 105 75 33 20 11 6 4 6 3 0 0 0 ]
#7 : 13328 73 6816 [ 64 44 26 22 22 14 15 9 13 5 4 0 0 0 ]
#8 : 1350 10 16384 [ 6 6 3 5 6 3 3 3 2 0 0 0 0 0 ]
#9 : 5308 218 1280 [ 190 119 74 41 14 8 5 3 4 2 1 0 0 0 ]
#10 : 6029 81 2409 [ 79 61 39 33 20 15 14 15 7 0 0 0 0 0 ]
#11 : 150 2 12275 [ 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#12 : 5805 79 6363 [ 49 44 45 34 32 13 13 15 6 0 0 0 0 0 ]
#13 : 6993 69 2047 [ 63 47 35 37 28 24 19 9 11 0 0 0 0 0 ]
#14 : 8466 127 2048 [ 96 77 62 58 51 25 12 16 12 0 0 0 0 0 ]
#15 : 12274 36 2048 [ 30 20 17 17 16 13 13 12 13 5 3 0 0 0 ]
#16 : 21413 26 6 [ 17 10 6 7 9 3 1 0 0 1 0 0 1 2 ]
#17 : 483 14 7070 [ 7 12 7 3 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 15307 143 1023 [ 137 123 89 63 49 43 40 33 20 0 0 0 0 0 ]
#19 : 21772 90 191 [ 82 73 66 60 56 56 41 47 37 0 0 0 0 0 ]
#20 : 15826 148 4096 [ 98 106 105 107 52 35 34 29 25 0 0 0 0 0 ]
#21 : 9275 332 0 [ 219 168 148 172 122 22 12 14 6 0 0 0 0 0 ]
#22 : 4500 101 837 [ 66 55 51 65 31 11 7 8 5 0 0 0 0 0 ]
#23 : 7805 41 4608 [ 29 24 20 14 17 19 18 15 14 0 0 0 0 0 ]
#24 : 799 9 8080 [ 5 5 4 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#25 : 1657 32 257 [ 21 24 7 7 4 7 7 6 0 0 0 0 0 0 ]
#26 : 1737 6 22892 [ 3 5 1 5 3 1 3 3 4 0 0 0 0 0 ]
#27 : 1645 15 257 [ 11 13 6 4 5 4 5 2 3 0 0 0 0 0 ]
#28 : 1470 14 22587 [ 10 6 8 7 5 6 3 3 2 0 0 0 0 0 ]
#29 : 1188 11 4444 [ 6 5 11 5 6 3 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#30 : 1528 22 4160 [ 10 11 12 13 10 5 6 1 2 0 0 0 0 0 ]
#31 : 5316 26 136 [ 22 17 13 15 12 7 5 4 3 2 2 0 0 0 ]
#32 : 10245 25 16768 [ 15 9 7 3 5 1 5 4 2 1 0 2 1 0 ]
#33 : 5271 323 8716 [ 309 219 151 94 52 5 8 5 4 0 0 0 0 0 ]
#34 : 9583 231 222 [ 215 174 117 71 39 28 25 14 12 0 0 0 0 0 ]
#35 : 7535 91 186 [ 75 68 51 50 30 25 15 9 13 0 0 0 0 0 ]
#36 : 801 37 1024 [ 29 24 25 18 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#37 : 4170 87 6139 [ 80 63 47 44 22 12 6 8 5 0 0 0 0 0 ]
#38 : 5804 6 2048 [ 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 2 0 0 0 ]
#39 : 2043 12 0 [ 7 6 2 4 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 ]
#40 : 3405 23 2049 [ 17 8 11 14 7 7 5 6 7 0 0 0 0 0 ]
#41 : 6090 20 512 [ 12 11 14 10 10 6 9 5 7 1 2 0 0 0 ]
#42 : 4543 28 1664 [ 25 23 16 13 19 11 7 5 2 2 1 0 0 0 ]
#43 : 1515 17 15293 [ 11 12 10 12 4 4 2 2 3 0 0 0 0 0 ]
#44 : 3837 24 6654 [ 19 23 19 14 10 7 6 4 1 2 1 0 0 0 ]
#45 : 7263 20 6492 [ 13 11 9 7 8 7 6 4 7 4 2 0 0 0 ]
#46 : 7831 46 2052 [ 19 22 22 30 15 7 5 4 6 5 2 0 0 0 ]
#47 : 6603 50 2304 [ 31 32 31 34 30 24 18 9 10 0 0 0 0 0 ]
#48 : 15683 8 16812 [ 5 3 6 6 1 5 1 0 0 0 1 1 1 1 ]
#49 : 4781 57 258 [ 31 33 29 23 18 16 10 7 8 0 0 0 0 0 ]
#50 : 11532 47 132 [ 44 38 31 35 36 30 22 25 19 0 0 0 0 0 ]
#51 : 9249 88 0 [ 71 69 60 44 36 32 27 16 12 0 0 0 0 0 ]
#52 : 6020 19 0 [ 18 17 16 12 11 8 6 5 9 0 0 1 0 0 ]
#53 : 6963 8 9771 [ 3 0 4 2 3 1 1 1 2 0 2 2 0 0 ]
#54 : 10184 9 4096 [ 6 5 4 3 5 2 2 3 1 2 2 1 1 0 ]
#55 : 4425 8 7680 [ 5 2 2 3 4 3 4 3 2 0 1 1 0 0 ]
#56 : 610 7 16526 [ 0 1 4 2 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#57 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#58 : 5005 32 11183 [ 29 28 22 20 18 17 14 11 6 0 0 0 0 0 ]
#59 : 12747 242 0 [ 125 129 95 136 67 33 27 23 16 0 0 0 0 0 ]
#60 : 1072 24 0 [ 28 16 9 6 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 ]
#61 : 5030 114 1704 [ 80 61 17 23 18 10 10 14 6 0 0 0 0 0 ]
#62 : 5318 11 0 [ 6 6 7 3 2 3 2 3 2 2 3 0 0 0 ]
#63 : 5968 6 2048 [ 2 1 3 4 4 1 3 2 3 3 3 0 0 0 ]
#64 : 5675 33 19952 [ 19 12 12 6 4 3 4 0 0 2 0 0 1 0 ]
#65 : 7870 227 16 [ 188 147 99 88 53 42 30 7 5 0 0 0 0 0 ]
#66 : 3079 64 509 [ 55 54 45 38 26 9 9 3 3 0 0 0 0 0 ]
#67 : 4624 157 0 [ 122 99 58 45 32 28 12 6 3 0 0 0 0 0 ]
#68 : 5204 57 46 [ 50 53 48 37 23 21 15 10 5 0 0 0 0 0 ]
#69 : 5581 104 377 [ 103 81 67 47 32 20 15 8 6 0 0 0 0 0 ]
#70 : 32542 2 0 [ 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 3 ]
#71 : 32232 2 112 [ 2 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 3 ]
#72 : 32643 1 125 [ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 ]
#73 : 32579 2 117 [ 1 3 1 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 ]
#74 : 32648 1 120 [ 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 ]
#75 : 32666 1 102 [ 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 ]
#76 : 32644 1 124 [ 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 ]
#77 : 32652 1 116 [ 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 ]
#78 : 32666 1 102 [ 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 ]
#79 : 32720 1 48 [ 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 ]
#80 : 13836 183 17306 [ 170 107 55 28 15 17 9 5 9 5 0 1 1 0 ]
#81 : 2103 85 296 [ 77 53 32 28 10 8 4 3 2 0 0 0 0 0 ]
#82 : 13394 225 133 [ 250 152 136 125 88 63 35 20 12 0 0 0 0 0 ]
#83 : 11371 142 331 [ 147 140 104 88 78 50 19 19 13 0 0 0 0 0 ]
#84 : 8978 98 198 [ 98 84 72 53 48 30 22 16 11 0 0 0 0 0 ]
#85 : 20823 120 493 [ 129 101 85 77 65 56 53 40 30 1 0 0 0 0 ]
#86 : 4868 19 112 [ 12 8 10 8 8 4 4 7 7 1 1 0 0 0 ]
#87 : 1760 6 231 [ 4 2 2 2 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 ]
#88 : 2892 5 114 [ 2 3 3 5 1 2 3 2 3 1 1 0 0 0 ]
#89 : 6504 14 114 [ 12 10 6 8 5 7 5 3 5 0 4 0 0 0 ]
#90 : 2969 7 0 [ 3 3 4 4 2 2 2 1 2 0 2 0 0 0 ]
#91 : 3753 7 0 [ 5 4 5 3 5 5 4 3 3 2 1 0 0 0 ]
#92 : 2804 63 0 [ 58 57 42 34 21 10 6 5 2 0 0 0 0 0 ]
#93 : 5595 25 61 [ 13 15 16 8 7 10 8 7 6 2 1 0 0 0 ]
#94 : 5286 46 0 [ 46 28 26 11 10 3 2 2 3 1 3 0 0 0 ]
#95 : 6870 12 5120 [ 4 5 8 5 6 1 2 3 2 3 0 2 0 0 ]
#96 : 12331 39 16186 [ 37 39 34 26 20 15 15 15 6 5 0 0 1 0 ]
#97 : 25073 94 64 [ 79 79 69 74 74 60 54 52 42 0 0 0 0 0 ]
#98 : 30940 110 0 [ 104 90 84 74 70 78 70 61 54 0 0 0 0 0 ]
#99 : 25677 67 896 [ 69 54 45 53 36 40 36 34 34 9 3 0 0 0 ]
#100 : 21543 44 0 [ 41 33 31 42 33 27 24 23 23 8 5 0 0 0 ]
#101 : 18539 54 0 [ 47 44 41 46 41 34 30 27 22 6 2 0 0 0 ]
#102 : 2326 23 10240 [ 18 10 6 5 5 3 6 3 5 0 0 0 0 0 ]
#103 : 1949 7 12223 [ 5 4 2 3 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 ]
#104 : 1882 11 0 [ 6 4 5 5 7 5 6 3 3 0 0 0 0 0 ]
#105 : 781 3 135 [ 3 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#106 : 2032 9 0 [ 4 6 4 4 7 6 4 3 4 0 0 0 0 0 ]
#107 : 3383 32 0 [ 29 15 15 12 14 10 11 5 5 0 0 0 0 0 ]
#108 : 2927 20 16 [ 13 11 11 14 9 9 8 4 5 0 0 0 0 0 ]
#109 : 3695 28 1024 [ 19 20 7 9 5 6 5 5 5 0 1 0 0 0 ]
#110 : 372 3 0 [ 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#111 : 10193 4 2048 [ 1 0 2 1 0 2 2 2 0 1 1 2 1 0 ]
#112 : 12514 2 16160 [ 0 1 0 0 0 3 2 2 1 1 1 1 0 1 ]
#113 : 3387 14 0 [ 9 9 6 5 2 4 3 3 4 1 1 0 0 0 ]
#114 : 16860 12 0 [ 8 6 10 6 9 7 6 5 6 1 1 2 0 1 ]
#115 : 15176 6 0 [ 0 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 3 0 1 ]
#116 : 23655 7 0 [ 3 4 3 2 4 2 1 1 1 1 0 3 2 1 ]
#117 : 18294 5 102 [ 2 2 0 2 2 0 1 0 1 1 1 2 3 0 ]
#118 : 26459 6 0 [ 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 5 3 0 ]
#119 : 26587 5 0 [ 1 1 0 3 2 1 2 2 2 0 1 4 2 1 ]
#120 : 12259 4 4096 [ 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 0 ]
#121 : 26538 4 0 [ 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 ]
#122 : 21720 7 0 [ 4 4 3 4 2 4 4 2 0 1 2 1 4 0 ]
#123 : 24502 6 4096 [ 4 3 1 3 3 1 3 3 3 1 0 3 0 2 ]
#124 : 26624 2 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 ]
#125 : 24197 7 297 [ 3 3 1 1 3 0 1 0 0 1 1 5 1 1 ]
#126 : 22335 11 0 [ 3 6 4 6 1 5 3 3 2 1 2 3 1 1 ]
#127 : 30720 1 2048 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 ]
#128 : 16552 7 16160 [ 6 7 7 5 5 8 6 5 5 5 3 0 0 1 ]
#129 : 18123 20 171 [ 17 9 12 7 6 7 8 6 2 3 6 4 0 0 ]
#130 : 8953 19 1024 [ 13 12 11 11 15 9 11 7 4 3 4 0 0 0 ]
#131 : 16931 40 2048 [ 29 21 13 15 13 11 8 12 11 8 7 0 0 0 ]
#132 : 8987 102 0 [ 79 44 45 42 23 16 10 13 6 5 1 0 0 0 ]
#133 : 5489 29 851 [ 23 17 18 20 17 16 17 10 8 0 0 0 0 0 ]
#134 : 11314 20 10296 [ 8 7 13 9 10 8 6 3 3 0 1 2 1 0 ]
#135 : 7077 74 0 [ 31 35 36 42 22 2 5 3 1 4 3 0 0 0 ]
#136 : 472 14 7692 [ 12 8 7 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#137 : 3290 5 4096 [ 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 ]
#138 : 2103 7 509 [ 3 2 4 2 1 2 1 1 3 0 1 0 0 0 ]
#139 : 5116 15 105 [ 14 13 11 9 8 11 10 10 10 0 0 0 0 0 ]
#140 : 7794 23 200 [ 18 14 7 7 7 4 6 5 7 3 3 0 0 0 ]
#141 : 6525 43 103 [ 33 28 21 18 16 10 10 3 8 1 2 0 0 0 ]
#142 : 2624 27 0 [ 18 11 8 9 7 4 3 4 2 0 1 0 0 0 ]
#143 : 5628 36 0 [ 34 23 7 6 6 8 4 6 4 4 1 0 0 0 ]
#144 : 12388 4 16284 [ 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 0 ]
#145 : 6153 25 1004 [ 23 15 19 13 10 10 9 6 2 3 2 0 0 0 ]
#146 : 1182 7 563 [ 8 3 4 6 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 ]
#147 : 2627 8 29 [ 3 2 1 1 1 3 3 2 2 1 1 0 0 0 ]
#148 : 3936 6 50 [ 2 3 4 5 2 2 3 4 2 1 0 1 0 0 ]
#149 : 8735 19 163 [ 21 13 12 10 13 13 10 5 6 6 2 0 0 0 ]
#150 : 2717 6 1963 [ 3 3 3 3 3 2 4 2 0 0 0 1 0 0 ]
#151 : 8526 124 33 [ 68 69 88 102 15 6 11 9 7 2 2 0 0 0 ]
#152 : 15705 269 50 [ 143 155 187 203 45 8 6 6 6 2 2 1 1 0 ]
#153 : 20801 48 0 [ 23 15 29 35 16 6 5 7 3 3 2 5 1 0 ]
#154 : 13587 14 1087 [ 13 9 11 7 5 8 3 3 1 0 0 0 1 1 ]
#155 : 8370 22 252 [ 16 11 7 8 5 5 5 4 6 3 2 1 0 0 ]
#156 : 1509 22 0 [ 19 15 9 6 4 3 1 3 3 0 0 0 0 0 ]
#157 : 9428 37 72 [ 18 19 21 19 21 11 20 4 6 6 2 0 0 0 ]
#158 : 5806 17 1071 [ 16 11 6 10 8 5 6 5 5 2 2 0 0 0 ]
#159 : 10153 9 0 [ 5 6 4 7 5 6 5 6 4 3 2 2 0 0 ]
#160 : 14500 4 16160 [ 2 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 ]
#161 : 5884 9 2052 [ 6 7 4 3 6 5 7 4 4 1 3 0 0 0 ]
#162 : 3145 21 313 [ 11 13 13 14 4 10 10 7 4 0 0 0 0 0 ]
#163 : 5732 11 746 [ 6 9 11 6 7 6 7 4 7 3 1 0 0 0 ]
#164 : 0 0 12288 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#165 : 17215 13 0 [ 9 7 4 3 4 2 2 2 3 1 1 5 1 0 ]
#166 : 2808 11 8415 [ 4 4 3 2 3 3 5 4 3 0 1 0 0 0 ]
#167 : 3473 13 0 [ 7 9 4 9 4 7 6 7 7 0 0 0 0 0 ]
#168 : 1504 3 6144 [ 0 0 2 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 ]
#169 : 2811 5 0 [ 5 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 0 0 0 ]
#170 : 7823 24 0 [ 19 14 14 11 13 12 10 10 8 4 1 0 0 0 ]
#171 : 5006 7 69 [ 6 6 3 4 5 6 3 3 4 2 2 0 0 0 ]
#172 : 3875 8 2111 [ 7 6 8 8 5 5 5 3 5 1 1 0 0 0 ]
#173 : 3981 14 557 [ 7 7 4 3 5 2 3 2 3 1 2 0 0 0 ]
#174 : 4032 10 0 [ 2 5 1 2 2 2 3 3 3 1 2 0 0 0 ]
#175 : 2473 10 1037 [ 5 4 5 3 5 5 2 2 3 0 1 0 0 0 ]
#176 : 16450 5 16160 [ 4 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 0 1 ]
#177 : 9318 36 0 [ 30 32 28 23 18 20 19 15 15 0 1 0 0 0 ]
#178 : 1971 7 63 [ 5 5 3 5 5 3 3 4 4 0 0 0 0 0 ]
#179 : 805 3 125 [ 3 5 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 ]
#180 : 4593 14 1024 [ 13 12 7 6 6 9 6 3 3 3 1 0 0 0 ]
#181 : 2122 11 104 [ 10 4 8 7 6 6 3 4 4 0 0 0 0 0 ]
#182 : 8733 7 422 [ 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 4 0 0 ]
#183 : 9675 8 402 [ 3 4 2 5 1 4 4 2 3 0 0 2 1 0 ]
#184 : 10183 11 10240 [ 11 10 6 6 8 7 8 4 4 1 1 1 1 0 ]
#185 : 10929 9 209 [ 7 5 6 5 4 7 3 3 5 3 1 1 1 0 ]
#186 : 10910 12 1347 [ 10 8 9 8 6 8 7 8 5 1 1 3 0 0 ]
#187 : 18261 5 0 [ 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 3 2 0 ]
#188 : 3746 5 160 [ 2 2 5 3 3 2 2 3 2 3 1 0 0 0 ]
#189 : 16356 6 0 [ 4 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 3 0 ]
#190 : 8164 5 3612 [ 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0 0 ]
#191 : 5067 19 14336 [ 15 12 11 13 9 8 8 3 4 1 0 1 0 0 ]
#192 : 16489 3 16160 [ 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ]
#193 : 15429 166 87 [ 119 111 108 90 69 19 17 13 15 1 3 1 0 0 ]
#194 : 2942 7 7706 [ 4 3 1 2 2 2 2 3 3 1 1 0 0 0 ]
#195 : 3365 16 139 [ 13 6 9 7 9 9 8 8 5 0 0 0 0 0 ]
#196 : 1554 9 63 [ 6 8 7 4 6 5 3 4 2 0 0 0 0 0 ]
#197 : 1689 5 200 [ 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 ]
#198 : 839 4 4781 [ 1 3 2 3 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 ]
#199 : 891 3 7197 [ 3 4 2 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 ]
#200 : 2479 10 86 [ 7 6 7 8 4 8 6 5 4 0 0 0 0 0 ]
#201 : 3576 8 86 [ 6 7 5 8 3 7 6 6 4 0 1 0 0 0 ]
#202 : 3576 12 69 [ 8 6 3 3 2 1 2 2 2 1 2 0 0 0 ]
#203 : 5598 10 5237 [ 10 4 5 5 5 4 3 4 2 4 2 0 0 0 ]
#204 : 3575 9 2048 [ 7 6 7 7 3 5 5 5 3 1 1 0 0 0 ]
#205 : 3581 7 6524 [ 1 4 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 ]
#206 : 12398 10 0 [ 4 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 4 0 0 ]
#207 : 5522 9 0 [ 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 ]
#208 : 6927 2 22525 [ 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 ]
#209 : 4600 4 256 [ 2 3 0 0 3 0 3 2 0 0 0 2 0 0 ]
#210 : 9351 11 916 [ 7 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 0 ]
#211 : 11893 12 1783 [ 9 6 4 4 5 5 5 2 3 0 0 3 1 0 ]
#212 : 12656 15 0 [ 10 7 4 9 6 7 7 4 2 7 7 0 0 0 ]
#213 : 25245 38 279 [ 25 20 17 17 21 18 28 4 3 1 2 3 1 1 ]
#214 : 7168 4 1024 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 ]
#215 : 393 27 6906 [ 25 20 18 14 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#216 : 14652 6 70 [ 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 0 ]
#217 : 554 6 6528 [ 2 0 2 2 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#218 : 4402 17 0 [ 4 3 8 9 8 8 13 10 7 0 0 0 0 0 ]
#219 : 1676 12 0 [ 6 3 6 1 2 4 5 5 2 0 0 0 0 0 ]
#220 : 2788 14 1920 [ 8 10 12 11 6 7 4 2 3 0 1 0 0 0 ]
#221 : 6422 12 1184 [ 4 3 3 6 5 8 6 4 4 4 2 0 0 0 ]
#222 : 18097 21 256 [ 13 12 9 13 8 14 3 10 4 1 0 3 2 0 ]
#223 : 4007 218 22 [ 121 117 127 155 77 7 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#224 : 16515 1 16253 [ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 ]
#225 : 875 56 5651 [ 21 35 28 36 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 319 14 334 [ 9 3 8 10 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#227 : 1198 17 438 [ 12 9 12 14 5 1 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#228 : 2702 25 113 [ 12 15 15 11 9 0 1 4 7 0 0 0 0 0 ]
#229 : 5832 87 10390 [ 44 48 45 55 25 0 1 2 1 0 2 1 0 0 ]
#230 : 20357 13 91 [ 9 8 5 9 9 8 6 4 4 3 2 3 2 0 ]
#231 : 10577 10 0 [ 9 8 6 6 5 5 4 6 2 1 0 2 1 0 ]
#232 : 20066 12 1696 [ 6 6 8 8 5 7 7 4 5 2 2 1 3 0 ]
#233 : 17393 24 105 [ 19 13 7 5 8 2 3 4 6 1 0 5 1 0 ]
#234 : 18977 13 0 [ 9 8 6 2 4 3 3 5 8 1 1 1 3 0 ]
#235 : 13967 15 0 [ 7 8 12 5 8 5 2 5 8 3 1 2 1 0 ]
#236 : 6388 40 95 [ 22 13 15 15 13 20 1 1 0 0 1 0 1 0 ]
#237 : 26367 7 86 [ 3 4 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 1 ]
#238 : 21084 9 0 [ 4 4 2 5 4 1 1 3 2 3 0 3 1 1 ]
#239 : 21729 6 0 [ 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 4 3 0 ]
#240 : 15774 2 16194 [ 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 1 ]
#241 : 8170 8 14336 [ 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 0 0 0 ]
#242 : 1865 13 0 [ 11 11 2 6 3 4 3 3 4 0 0 0 0 0 ]
#243 : 3705 4 342 [ 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0 ]
#244 : 2008 2 0 [ 0 0 2 2 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 ]
#245 : 1768 12 216 [ 10 9 5 7 6 9 6 5 1 0 0 0 0 0 ]
#246 : 4789 10 0 [ 3 3 1 3 1 2 1 2 3 1 3 0 0 0 ]
#247 : 1817 14 3075 [ 15 7 11 8 5 6 4 3 3 0 0 0 0 0 ]
#248 : 3500 5 2048 [ 0 0 1 1 2 2 1 2 2 3 1 0 0 0 ]
#249 : 2953 14 0 [ 9 8 8 6 4 7 4 6 6 0 0 0 0 0 ]
#250 : 1290 3 3832 [ 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ]
#251 : 16286 28 2048 [ 12 17 14 17 9 3 5 7 1 2 1 2 0 1 ]
#252 : 4022 6 88 [ 2 2 2 3 1 2 1 4 3 1 2 0 0 0 ]
#253 : 1565 3 1495 [ 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 ]
#254 : 1541 18 2048 [ 15 9 9 6 3 3 4 4 2 0 0 0 0 0 ]
#255 : 3015 4 0 [ 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 ]
#256 : 16562 2 16160 [ 2 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 ]
#257 : 894 3 7291 [ 2 0 3 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#258 : 4792 5 8396 [ 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 0 0 0 ]
#259 : 2343 13 110 [ 5 5 4 7 7 3 2 3 0 1 1 0 0 0 ]
#260 : 3864 13 5147 [ 12 10 12 9 8 8 8 8 5 1 0 0 0 0 ]
#261 : 3925 7 100 [ 3 5 6 4 3 3 4 3 4 0 0 1 0 0 ]
#262 : 948 4 4159 [ 4 2 1 3 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#263 : 719 4 0 [ 1 3 0 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#264 : 12141 9 0 [ 3 3 3 3 4 2 3 4 2 1 0 5 0 0 ]
#265 : 14336 5 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 ]
#266 : 2336 7 5126 [ 4 4 3 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 ]
#267 : 4019 9 0 [ 5 3 6 4 5 5 2 4 4 0 0 1 0 0 ]
#268 : 5849 5 4096 [ 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 0 0 0 ]
#269 : 4855 22 5123 [ 17 19 16 10 15 12 9 11 4 0 1 0 0 0 ]
#270 : 10886 19 139 [ 12 11 13 8 9 9 13 4 5 3 2 2 0 0 ]
#271 : 4604 22 6739 [ 16 10 6 6 3 5 5 3 4 3 1 0 0 0 ]
#272 : 15940 4 16160 [ 4 2 5 3 3 3 2 4 1 1 0 1 1 1 ]
#273 : 10239 3 2048 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 ]
#274 : 10974 9 264 [ 4 5 4 4 4 3 2 1 1 2 3 3 0 0 ]
#275 : 6848 13 225 [ 10 9 9 8 8 8 5 7 6 1 1 1 0 0 ]
#276 : 7705 12 128 [ 5 4 5 3 2 2 6 2 3 0 0 3 0 0 ]
#277 : 14338 5 6144 [ 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 ]
#278 : 7223 7 133 [ 3 6 4 3 4 4 5 2 1 2 1 2 0 0 ]
#279 : 5326 20 256 [ 16 11 6 4 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 ]
#280 : 3927 14 0 [ 9 11 8 9 9 8 9 8 7 0 0 0 0 0 ]
#281 : 3999 4 0 [ 1 3 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 ]
#282 : 1789 9 577 [ 9 6 8 5 8 9 6 5 1 0 0 0 0 0 ]
#283 : 6900 5 220 [ 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 0 0 ]
#284 : 5009 8 0 [ 3 1 5 5 3 5 4 5 5 1 2 0 0 0 ]
#285 : 5693 13 211 [ 11 7 9 6 5 6 3 2 3 0 0 2 0 0 ]
#286 : 9731 3 4095 [ 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 ]
#287 : 12276 8 4096 [ 4 4 4 5 5 5 3 4 2 1 0 3 1 0 ]
#288 : 15669 4 16160 [ 3 3 3 2 1 4 4 1 1 1 0 1 1 1 ]
#289 : 15546 11 0 [ 6 6 6 6 6 2 3 6 4 2 0 0 1 1 ]
#290 : 22528 3 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 ]
#291 : 9259 7 0 [ 1 3 3 1 1 2 3 2 2 0 0 2 1 0 ]
#292 : 1539 2 16384 [ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ]
#293 : 1734 2 12288 [ 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 ]
#294 : 3034 5 4096 [ 0 1 2 2 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 ]
